金・プラチナ情報広場

PLATINUM最新データ

プラチナの供給(鉱山生産量とリサイクル)データ

(単位:トン)
2018 2019 2020 2021 2022
鉱山生産 191.2 187.7 154.4 193.3 172.1
 南アフリカ 138.9 135.1 100.9 143.4 123.3
 ロシア 21.4 22.4 21.7 19.8 18.7
 北米 11.5 11.4 10.4 8.7 8.3
 ジンバブエ 14.7 14.0 15.0 14.5 15.2
 その他地域 4.7 4.8 6.4 6.9 6.6
リサイクル 64.4 65.1 52.9 51.2 45.8
 自動車 41.5 43.2 36.0 38.4 36.0
 電子材 1.2 1.3 1.2 1.4 1.6
 宝飾品 21.7 20.6 15.7 11.4 8.2
合計 255.6 252.8 207.3 244.5 217.9

出所:ジョンソン・マッセイ社「PGM市場レポート2023年5月版」。コメントは要約。リサイクルは供給サイドにカウント。

農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。

プラチナの地域別需要データ

(単位:トン)
2018 2019 2020 2021 2022
欧州 59.5 74.5 51.6 45.1 36.5
日本 31.1 25.7 32.4 21.2 17.3
北米 33.0 34.9 43.2 34.3 33.2
中国 78.0 68.8 68.0 74.2 61.2
その他 43.1 57.0 27.2 36.0 46.6
合計 244.7 260.9 222.4 210.8 194.8

出所:ジョンソン・マッセイ社「PGM市場レポート2023年5月版」。コメントは要約。リサイクルは供給サイドにカウント。

農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。

プラチナの用途別需要データ

(単位:トン)
2018 2019 2020 2021 2022
自動車 87.5 80.5 63.0 74.9 85.9
化学 20.3 20.6 19.1 21.1 21.8
歯科&バイオメディカル 7.5 7.9 6.8 6.9 7.9
電子材 7.1 6.8 7.0 8.1 7.2
ガラス 15.6 14.6 15.8 28.2 18.4
投資 2.1 35.1 31.8 -0.9 -17.4
宝飾品 70.2 64.5 51.5 45.7 41.8
石油 11.8 8.2 9.0 6.7 7.2
公害規制 6.1 5.8 5.5 6.3 6.9
その他 16.5 16.9 12.9 13.8 15.1
合計 244.7 260.9 222.4 210.8 194.8

出所:ジョンソン・マッセイ社「PGM市場レポート2023年5月版」。コメントは要約。リサイクルは供給サイドにカウント。

農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。

日本の用途別プラチナ需要データ

(単位:トン)
2018 2019 2020 2021 2022
自動車 9.1 8.2 6.3 7.4 7.3
化学 1.2 1.3 1.2 1.3 1.3
歯科&バイオメディカル 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
電子材 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7
ガラス 0.2 0.8 0.5 0.4 0.3
投資 6.8 1.0 12.2 -0.7 -3.9
宝飾品 9.1 9.2 7.4 7.7 7.3
石油 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
公害規制 1.8 1.9 1.7 1.9 1.9
その他 1.7 2.1 1.7 1.8 1.8
合計 31.1 25.7 32.4 21.2 17.3

出所:ジョンソン・マッセイ社「PGM市場レポート2023年5月版」。コメントは要約。リサイクルは供給サイドにカウント。

農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。

ページの先頭へ戻る
x
協会会員専用ページ

これから先のページは、日本金地金流通協会の会員専用ページとなります。
研修の開催や会員向けの情報を掲載しています。

なお、当協会への入会を検討されている方は、当協会までお問い合わせください。

あなたは日本金地金流通協会の会員ですか?