PLATINUM最新データ
プラチナの供給(鉱山生産量とリサイクル)データ
(単位:トン)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
鉱山生産 | 191.6 | 190.5 | 187.5 | 153.8 | 192.7 |
南アフリカ | 138.4 | 138.9 | 135.1 | 100.2 | 143.4 |
ロシア | 22.4 | 21.4 | 22.4 | 21.7 | 19.8 |
北米 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 10.3 | 8.6 |
ジンバブエ | 14.5 | 14.7 | 14.0 | 15.0 | 14.5 |
その他地域 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 6.4 |
リサイクル | 63.1 | 64.4 | 65.1 | 53.0 | 51.6 |
自動車廃触媒 | 38.8 | 41.5 | 43.2 | 35.9 | 38.4 |
電子材 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
宝飾品 | 23.2 | 21.7 | 20.6 | 15.9 | 11.8 |
合計 | 254.7 | 254.9 | 252.6 | 206.5 | 244.3 |
出所:ジョンソン・マッセイ社「PGM市場レポート2022年5月版」。リサイクルは供給サイドにカウント。
※農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。
※農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。
プラチナの地域別需要データ
(単位:トン)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
欧州 | 71.7 | 59.5 | 74.5 | 52.9 | 44.3 |
日本 | 31.8 | 31.1 | 25.7 | 32.3 | 20.9 |
北米 | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 43.9 | 35.6 |
中国 | 65.3 | 78.0 | 68.1 | 68.3 | 73.9 |
その他 | 45.3 | 43.1 | 57.0 | 26.5 | 35.3 |
合計 | 248.1 | 244.7 | 260.3 | 223.9 | 210.0 |
出所:ジョンソン・マッセイ社「PGM市場レポート2022年5月版」。リサイクルは供給サイドにカウント。
※農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。
※農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。
プラチナの用途別需要データ
(単位:トン)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
自動車 | 95.3 | 87.5 | 80.7 | 63.6 | 73.1 |
化学 | 14.1 | 20.3 | 20.7 | 19.2 | 19.9 |
医療&バイオメディカル | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.9 |
電子材 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 8.2 |
ガラス | 9.8 | 15.6 | 13.7 | 14.8 | 28.4 |
投資 | 11.2 | 2.1 | 35.2 | 31.8 | -0.9 |
宝飾品 | 74.2 | 70.2 | 64.5 | 51.5 | 46.0 |
石油 | 7.1 | 11.8 | 8.1 | 10.4 | 7.3 |
公害規制※ | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 6.3 |
その他 | 16.4 | 16.5 | 16.9 | 13.0 | 13.8 |
合計 | 248.1 | 244.7 | 260.3 | 223.9 | 210.0 |
出所:ジョンソン・マッセイ社「PGM市場レポート2022年5月版」。リサイクルは供給サイドにカウント。
※農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。
※農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。
日本の用途別プラチナ需要データ
(単位:トン)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
自動車 | 9.8 | 9.1 | 8.2 | 6.5 | 7.2 |
化学 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
医療& バイオメディカル |
0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
電子材 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ガラス | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
投資 | 5.3 | 6.8 | 1.0 | 12.2 | -0.7 |
宝飾品 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 7.4 | 7.8 |
石油 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
公害規制※ | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
その他 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 |
合計 | 31.8 | 31.1 | 25.7 | 32.3 | 20.9 |
出所:ジョンソン・マッセイ社「PGM市場レポート2022年5月版」。リサイクルは供給サイドにカウント。
※農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。
※農業機器や産業機械等、公道を走らない車両用の触媒需要は、従来の「自動車触媒」から新設の「公害規制」に移行した。