GOLD最新データ

金の需給の動きから




世界の金の供給と需要

 
(単位:トン)
    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
供給 鉱山生産量 2,646 2,619 2,624 2,496 2,550 2,482 2,476 2,408 2,589 2,689
  公的部門からの売却量 520 547 620 479 663 365 484 235 34 -
  中古金スクラップ 749 874 991 881 902 1,133 982 1,316 1,695 1,645
  正味退蔵放出 - - - - - - - 59 - -
  供給合計量 3,915 4,039 4,234 3,856 4,116 3,980 3,941 4,018 4,318 4,334
需要 加工用  宝飾品 3,009 2,662 2,484 2,616 2,719 2,300 2,423 2,304 1,814 2,017
         その他 474 481 518 563 585 657 679 718 697 762
  加工用  合計量 3,483 3,143 3,002 3,179 3,304 2,956 3,102 3,023 2,511 2,779
  公的部門購入量 - - - - - - - - - 73
  現物金地金投資 259 240 183 222 258 237 244 645 531 880
  正味生産者ヘッジ解消 151 379 289 438 92 434 440 350 236 103
  正味退蔵投資 22 277 761 17 41 353 155 - 1,040 499
  需要合計量 3,915 4,039 4,234 3,856 4,116 3,980 3,941 4,018 4,318 4,334
  金価格(US$/オンス) 271.04 309.68 363.32 409.17 444.45 603.77 695.39 871.96 972.35 1224.52
資料:ゴールド・フィールズ・ミネラル・サービシズ社刊 「Gold Survey 2011」より
※合計は四捨五入により一致しない場合があります。




日本の金地金の需給実態

(単位:キログラム)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
供給              
供給合計量 228,412 303,888 180,517 208,930 191,099 128,150 121,961
新 産 金 133,311 149,020 129,082 145,535 80,983 87,117 93,152
再 生 金 29,745 29,795 50,459 36,885 39,127 18,409 16,193
輸 入 金 19,544 32,617 13,612 12,178 10,890 4,833 1,596
国内流通(受入−払出) 45,812 92,456 -12,636 14,332 60,099 17,791 11,020
需要              
需要合計量 294,636 338,172 307,289 316,107 294,419 182,950 196,856
電気通信機・機械部品用 134,379 118,282 126,258 125,165 84,903 54,979 60,868
歯科・医療用 13,633 12,647 12,939 12,039 11,731 10,354 9,784
メッキ用 16,947 14,114 17,597 22,276 13,836 4,798 5,596
消費需要その他 9,172 17,643 26,112 27,408 27,044 17,711 20,862
宝飾品用 26,996 25,401 22,412 23,120 22,422 16,264 20,038
美術工芸品用 2,406 2,016 1,724 1,411 1,209 1,018 1,049
メダル用 718 1,009 910 752 484 692 383
準消費退蔵向けその他 1,677 1,631 3,082 3,726 4,414 3,509 1,926
私的保有向け 75,796 61,958 38,573 36,287 50,637 27,542 36,353
小計 281,724 254,701 249,607 252,184 216,680 136,867 156,859
輸出 12,912 83,471 57,682 63,923 77,739 46,083 39,997
資料:経済産業省 貴金属流通統計調査